ハイレベルな仕上がりをご希望の方へ
中目黒リバーサイドデンタルクリニックでは、
お口の様子やご予算から、あなたに合った治療をご提案いたします。
白いクラウン
ジルコニア (ハイグレードタイプ)【自費】
主材料 | ジルコニア |
治療出来る歯 | 前歯OK/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥140,000 ※5年間保証 |
院長コメント | 最新かつ最高の材料です!院長イチオシ |
オールセラミック( ハイグレードタイプ )
主材料 | ファインセラミック |
治療出来る歯 | 前歯OK/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥120,000 ※5年間保証 |
院長コメント | 透明感No.1。技術の進歩に感動です(^^) |
メタルボンド( スタンダードタイプ )
主材料 | セラミック/専用合金 |
治療出来る歯 | 前歯OK/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥100,000 ※5年間保証 |
院長コメント | 奥歯の治療のコスパに優れます |
硬質レジン
主材料 | プラスチック/保険適用金属 |
治療出来る歯 | 前歯OK/奥歯NG |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | 保険に準ずる ※装着後2年間保険不適応 |
院長コメント | 変色するけど、初期費用はお安くすみます |
金属のクラウン
ゴールド(スタンダードタイプ)
主材料 | ゴールド |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥80,000〜 ※5年間保証 |
院長コメント | 実は院長の奥歯にも1本。上の奥歯など見えない所におすすめです。 |
銀歯
主材料 | 保険適用金属 |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | 保険に準ずる ※装着後2年間保険不適応 |
白いインレー
ジルコニア( ハイグレードタイプ )
主材料 | ジルコニア |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥80,000 ※5年間保証 |
オールセラック( スタンダードタイプ )
主材料 | ファインセラミック |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥60,000 ※5年間保証 |
コンポジットレジン
主材料 | プラスチック |
治療出来る歯 | 前歯OK/奥歯は小さな虫歯のみOK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | 保険に準ずる |
金属のインレー
ゴールド(高カラット金合金)
主材料 | ゴールド |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | ¥60,000〜 ※5年間保証 |
<保険適用>
銀歯
主材料 | 保険適用金属(金属バラジウム合金) |
治療出来る歯 | 前歯NG/奥歯OK |
見た目の自然さ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
強度 | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
価格 | 保険に準ずる |